Podstawowe informacje o Zlínie
Miasto wojewódzkie Zlín znajduje się we wschodniej części Moraw, na granicy Hostýnskich i Vizovickich vrchów. Położone jest w trzech regionach etnograficznych – Valašsko, Haná i Slovácko – ale najwięcej łączy je z regionem Valašsko. Miasto rozpościera się w dolinie, którą przepływa rzeka Dřevnice. Okoliczne tereny pełne są wzniesień i pagórków.
Geografia
powierzchnia Zlína | 103 km2 |
gmina Zlín | 1 034 km2 |
kraj zliński | 396 312 ha |
wysokość n.p.m. | 223 m n.p.m. |
część podmiejska Kudlov | 394 m n.p.m. |
szerokość geograficzna | N49°13'36,71" |
długość geograficzna | E17°40'8,32" |
Odległość do wybranych miast
Miasto | Ilość km |
Praga | 300 |
Brno | 95 |
Pilzno | 390 |
Ostrawa | 110 |
Bratislava | 170 |
Budapeszt | 400 |
Wiedeń | 180 |
Monachium | 660 |
Berlin | 580 |
Paryż | 1 300 |
Zurych | 980 |
Symbole i nagrody dla miasta
Herb miasta
Flaga miasta